Reismagazine › Prijsrapport
De goedkoopste bestemmingen vanaf Charleroi in november

Stand: zaterdag 17 oktober 2026 · enkele reis per persoon · laatst gevonden prijzen uit de cache van Aviasales. Prijzen veranderen voortdurend – alleen de prijs bij de aanbieder is bindend.
Waar vlieg je in november 2026 het goedkoopst naartoe vanaf Charleroi? We vergeleken populaire bestemmingen – gesorteerd op de laagste gevonden prijs in de hele maand.
| Bestemming | vanaf | goedkoopste dag |
|---|---|---|
| Milaan | € 16 | vrijdag 20 november |
| Tirana | € 16 | woensdag 4 november |
| Budapest | € 20 | zondag 15 november |
| Málaga | € 23 | dinsdag 3 november |
| Barcelona | € 25 | zaterdag 14 november |
| Lissabon | € 25 | woensdag 18 november |
| Faro | € 26 | woensdag 4 november |
| Madrid | € 33 | woensdag 18 november |
| Alicante | € 36 | donderdag 5 november |
| Istanbul | € 58 | woensdag 18 november |
De prijzen gelden voor de goedkoopste dag. Op andere dagen kan het flink meer zijn – de prijskalender in de app toont de hele maand.