Magazine di viaggio › Report prezzi
Le destinazioni più economiche da Basilea a novembre

Aggiornato: venerdì 16 ottobre 2026 · volo di sola andata a persona · ultimi prezzi trovati nella cache di Aviasales. I prezzi cambiano di continuo: vale solo il prezzo del fornitore.
Dove si vola spendendo meno da Basilea a novembre 2026? Abbiamo confrontato destinazioni popolari, ordinate per il prezzo più basso trovato in tutto il mese.
| Destinazione | da | giorno più economico |
|---|---|---|
| Cracovia | 14 CHF | martedì 3 novembre |
| Varsavia | 20 CHF | lunedì 9 novembre |
| Budapest | 22 CHF | martedì 3 novembre |
| Londra | 22 CHF | martedì 3 novembre |
| Barcellona | 26 CHF | martedì 3 novembre |
| Antalya | 30 CHF | mercoledì 4 novembre |
| Istanbul | 44 CHF | martedì 24 novembre |
| Copenaghen | 57 CHF | giovedì 26 novembre |
| Vienna | 88 CHF | sabato 28 novembre |
I prezzi valgono per il giorno più economico. In altri giorni può costare molto di più: il calendario dei prezzi dell'app mostra tutto il mese.