Reise-Magazin › Preis-Report
Die günstigsten Ziele ab Basel im November

Stand: Freitag, 16. Oktober 2026 · einfacher Flug pro Person · zuletzt gefundene Preise aus dem Zwischenspeicher von Aviasales. Preise ändern sich laufend – verbindlich ist allein der Preis beim Anbieter.
Wohin kommt man im November 2026 ab Basel am günstigsten? Verglichen haben wir beliebte Ziele ab Basel – sortiert nach dem günstigsten gefundenen Preis im ganzen Monat.
| Ziel | ab | günstigster Tag |
|---|---|---|
| Krakau | 14 CHF | Dienstag, 3. November |
| Warschau | 20 CHF | Montag, 9. November |
| Budapest | 22 CHF | Dienstag, 3. November |
| London | 22 CHF | Dienstag, 3. November |
| Barcelona | 26 CHF | Dienstag, 3. November |
| Antalya | 30 CHF | Mittwoch, 4. November |
| Istanbul | 44 CHF | Dienstag, 24. November |
| Kopenhagen | 57 CHF | Donnerstag, 26. November |
| Wien | 88 CHF | Samstag, 28. November |
Die Preise gelten für den günstigsten Tag. An anderen Tagen kann es deutlich mehr sein – den ganzen Monat zeigt der Preis-Kalender in der App.